
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
2 | 21:34 | 22:58 | 84 分鐘 | |
3 | 17:22 | 21:24 | 242 分鐘 | |
4 | 16:49 | 17:18 | 28 分鐘 | |
5 | 15:12 | 16:27 | 75 分鐘 | |
6 | 09:05 | 14:47 | 342 分鐘 | |
7 | 08:23 | 08:46 | 23 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
9 | 2023-09-29 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
10 | 22:49 | 23:30 | 41 分鐘 | |
11 | 22:31 | 22:43 | 13 分鐘 | |
12 | 22:10 | 22:29 | 19 分鐘 | |
13 | 21:35 | 21:45 | 10 分鐘 | |
14 | 20:15 | 21:18 | 63 分鐘 | |
15 | 19:16 | 19:21 | 5 分鐘 | |
16 | 18:19 | 18:58 | 39 分鐘 | |
17 | 16:32 | 18:17 | 105 分鐘 | |
18 | 16:10 | 16:16 | 5 分鐘 | |
19 | 14:19 | 16:08 | 109 分鐘 | |
20 | 12:41 | 13:50 | 69 分鐘 | |
21 | 09:33 | 12:20 | 167 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
23 | 2023-09-28 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
24 | 22:38 | 23:43 | 65 分鐘 | |
25 | 22:20 | 22:36 | 16 分鐘 | |
26 | 21:56 | 22:17 | 21 分鐘 | |
27 | 21:07 | 21:20 | 13 分鐘 | |
28 | 20:17 | 20:56 | 38 分鐘 | |
29 | 19:19 | 19:39 | 21 分鐘 | |
30 | 18:23 | 18:59 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212966.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
